




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Передвижной трап с односторонним подъемом индустриальный NV 551
Технические преимущества:
- Ступени глубиной 100 мм
- Ролики 125 мм
- Рабочая площадка 500×810 мм
- Перила с обеих сторон площадки высотой 1100 мм
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Лестничный пролёт оборудован поручнями с обеих сторон
| Артикул | Ступ. | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F,м | G, м | Размеры площадки, мм. | H,м | J, м | K, м | Вес, кг |
| 5510103 | 3 | 0,8 | 1,01 | 2,02 | 0,38 | 0,50 | 1,14 | 0,79 | 500х810 | 0,60 | 1,00 | 0,35 | 13 |
| 5510104 | 4 | 1,12 | 1,01 | 2,26 | 0,50 | 0,50 | 1,14 | 0,79 | 500х810 | 0,60 | 1,26 | 0,35 | 20 |
| 5510105 | 5 | 1,36 | 1,01 | 2,50 | 0,66 | 0,50 | 1,14 | 1,01 | 500х810 | 0,60 | 1,52 | 0,35 | 27 |
| 5510106 | 6 | 1,60 | 1,21 | 2,73 | 0,86 | 0,50 | 1,14 | 1,01 | 500х810 | 0,60 | 1,78 | 0,35 | 34 |
| 5510107 | 7 | 1,83 | 1,21 | 2,97 | 1,13 | 0,50 | 1,14 | 1,01 | 500х810 | 0,60 | 2,04 | 0,35 | 41 |
| 5510108 | 8 | 2,07 | 1,51 | 3,20 | 1,48 | 0,50 | 1,14 | 1,01 | 500х810 | 0,60 | 2,30 | 0,35 | 48 |
| 5510109 | 9 | 2,31 | 1,51 | 3,44 | 1,94 | 0,50 | 1,14 | 1,23 | 500х810 | 0,60 | 2,56 | 0,35 | 55 |
| 5510110 | 10 | 2,54 | 1,51 | 3,68 | 2,55 | 0,50 | 1,14 | 1,45 | 500х810 | 0,60 | 2,82 | 0,35 | 62 |
*Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что сайт astravit.by не является интернет-магазином.
*Ассортимент, наличие товара и цена указаны справочно и могут отличаться от фактических. Для более точной информации- ЗВОНИТЕ!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Новая высота |
| Страна производитель | Россия |
| Тип подмости | Сборно-разборной |
| Материал | Алюминий |
| Состояние | Новое |
| Тип стремянки | Профессиональная |
| Конструкция стремянки | Односторонняя |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО "Компания "Астравит"
_
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 23.01.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 365411, Республика Беларусь
УНП: 391808040
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского района г. Витебска
Дата регистрации компании: 03.06.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-16:45 |
| Вторник | 08:30-16:45 |
| Среда | 08:30-16:45 |
| Четверг | 08:30-16:45 |
| Пятница | 08:30-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





