
MMA180 – уверенная сварка электродом d 3-4мм, крупные байонеты для подключения сварочных кабелей. Поставляется с ремнём для переноски.
Виды сварки:
MMA – ручная дуговая сварка покрытым электродом;
TIG (DC, LIFT – контактный поджиг) – сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в
среде инертного газа.
Системы:
• Hot Start (горячий пуск).
• Anti-stick (препятствует залипанию электрода).
• Arc Force (давление дуги).
Комплектация:
• Электрододержатель MMA (кабель 2,8 м).
• Клемма заземления (кабель 2,7 м).
| Бренд | KIRK |
| Вес, кг | 5.8 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 336x120x198 |
| Диаметр используемого электрода (MMA), мм | 1.6-4.0 |
| Диапазон регулировки тока в режиме MMA, А | 10-180 |
| Допустимые колебания в сети +/-, % | 15 |
| Класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0.7 |
| КПД, % | 85 |
| Модель | KIRK MMA180 |
| Напряжение питания, В | 220 (однофазный) |
| Напряжение холостого тока, В | 76 |
| Номинальная входная мощность, кВА | 8.2 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 27.2 |
| ПВ на максимальном сварочном токе при 40С, % | 30 |
| Потребляемый ток, А | 36 |
| Сварка в режиме MMA | Да |
| Сварка в режиме TIG | Да |
| Сварочный ток при ПВ 100%, при 40С, А | 100 |
| Сварочный ток при ПВ 60%, при 40С, А | 130 |
| Тип инверторной технологии | IGBT |
| Тип питающего тока | переменный |
| Тип поджига дуги TIG | касанием. контактный (LIFT) |
| Тип сварочного тока | постоянный (DC) |
*Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что сайт astravit.by не является интернет-магазином.
*Ассортимент, наличие товара и цена указаны справочно и могут отличаться от фактических. Для более точной информации- ЗВОНИТЕ!
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Компания "Астравит"
_
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 23.01.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 365411, Республика Беларусь
УНП: 391808040
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского района г. Витебска
Дата регистрации компании: 03.06.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-16:45 |
| Вторник | 08:30-16:45 |
| Среда | 08:30-16:45 |
| Четверг | 08:30-16:45 |
| Пятница | 08:30-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
