
Пять видов сварки в одном аппарате:
- MIG – полуавтоматическая сварка в среде инертного
газа;
- MAG – полуавтоматическая сварка в среде актив-
ного газа;
- FCAW – сварка плавящейся порошковой проволо-
кой с автоматической ее подачей без использования
защитного газа;
- MMA – ручная дуговая сварка покрытым электродом;
- TIG (DC, LIFT – контактный поджиг) – сварка неплавящим-
ся вольфрамовым электродом в среде инертного газа;
- Сварка алюминия при помощи горелки Spool Gun.
Механизм подачи проволоки: металлический, на-
дежный, двухроликовый.
Комплектация:
• Горелка MIG /тип 24 KD Binzel/ (шланг-пакет 2,7 м).
• Клемма заземления (кабель 2,7 м).
| ренд | KIRK |
| Вес, кг | 24 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 670x295x500 |
| Диаметр используемого электрода (MMA), мм | 1.6-4.0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6; 0.8; 0.9 |
| Диапазон регулировки тока в режиме MMA, А | 10-250 |
| Диапазон сварочного напряжения, В | 11-29 |
| Допустимые колебания в сети +/-, % | 15 |
| Класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0.7 |
| КПД, % | 85 |
| Модель | KIRK MIG250 |
| Напряжение питания, В | 220 (однофазный) |
| Напряжение холостого тока, В | 51 |
| Номинальная входная мощность, кВА | 12.6 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 51 |
| ПВ на максимальном сварочном токе при 40С, % | 35 |
| Потребляемый ток, А | 55 |
| Сварка в режиме MIG / MAG | Да |
| Сварка в режиме MMA | Да |
| Сварка в режиме TIG | Да |
| Сварочный ток при ПВ 100%, при 40С, А | 150 |
| Сварочный ток при ПВ 60%, при 40С, А | 190 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1.5-16 |
| Тип инверторной технологии | IGBT |
| Тип питающего тока | переменный |
| Тип поджига дуги TIG | касанием. контактный (LIFT) |
| Тип сварочного тока |
постоянный (DC)
|
*Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что сайт astravit.by не является интернет-магазином.
*Ассортимент, наличие товара и цена указаны справочно и могут отличаться от фактических. Для более точной информации- ЗВОНИТЕ!
- Цена: Цену уточняйте
ООО "Компания "Астравит"
_
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 23.01.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 365411, Республика Беларусь
УНП: 391808040
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского района г. Витебска
Дата регистрации компании: 03.06.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-16:45 |
| Вторник | 08:30-16:45 |
| Среда | 08:30-16:45 |
| Четверг | 08:30-16:45 |
| Пятница | 08:30-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
